Camera giám sát
Đầu ghi hình camera
Báo cháy-Báo trộm
Tổng đài điện thoại
Chuông cửa màn hình
Máy chấm công
Thiết Bị Mạng
Bộ đàm
Thiết bị định vị GPS
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122LR3-PF40-C
Trung Quốc
24 tháng
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch progressive scan CMOS. Độ phân...
Liên hệ: 0948232215
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122LR3-PF40-C
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch progressive scan CMOS.
- Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG.
- Ghi hình: 1920 x 1080@25 fps.
- Ống kính: 4.0 mm.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.
- Độ nhạy sáng: Colour: 0.01 Lux (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR on.
- Góc quan sát: 86.5°.
- Chức năng quan sát Ngày/Đêm.
- Chức năng giảm nhiễu kỹ thuật số 2D/3D DRN.
- Chức năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR.
- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Nhiệt độ hoạt động: –30°C ~ +60°C.
- Nguồn điện: 12 VDC.
- Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (Power over Ethernet).
- Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone…
- Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí…
Đặc tính kỹ thuật
Model | IPC2122LR3-PF40-C | ||||
Camera | |||||
Sensor | 1/2.7 inch, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||
Lens | 4.0mm@F1.8 | ||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
4mm | 60 | 24 | 12 | 6 | |
6mm | 90 | 36 | 18 | 9 | |
Angle of View(H) | 86.5° | ||||
Angle of View (V) | 44.1° | ||||
Angle of View (O) | 106.4° | ||||
Adjustmentangle | Pan:0°~360°, Tilt:0°~90°, Rotate:0°~360° | ||||
Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | ||||
Minimum Illumination | Colour: 0.01 Lux (F1.8, AGC ON) | ||||
0 Lux with IR on | |||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
Digital noise reduction | 2D/3D | ||||
S/N | >52dB | ||||
IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | ||||
Defog | Digital Defog | ||||
WDR | DWDR | ||||
Video | |||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 25 fps; | ||||
Sub Stream:720P (1280×720): Max. 25 fps; | |||||
Third Stream:D1 (720×576): Max.25 fps | |||||
HLC | Supported | ||||
BLC | Supported | ||||
OSD | Up to 8 OSDs | ||||
Privacy Mask | Up to 8 areas | ||||
ROI | Up to 8 areas | ||||
Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
Network | |||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SSL, TLS | ||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S), API | ||||
Interface | |||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
General | |||||
Power | 12 VDC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||
Power consumption: Max 5W | |||||
Dimensions (L × W × H) | 167.3 × 62.9 ×62.7 mm | ||||
Weight | 0.25 kg | ||||
Working Environment | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity:10%~95% RH (non-condensing) | ||||
Ingress Protection | IP66 |
- Bảo hành: 02 năm.
Bình luận