Camera giám sát
Đầu ghi hình camera
Báo cháy-Báo trộm
Tổng đài điện thoại
Chuông cửa màn hình
Máy chấm công
Thiết Bị Mạng
Bộ đàm
Thiết bị định vị GPS
GWN Enterprise-Grade Wi-Fi 6 Access Point Grandstream GWN7660E
Công nghệ MU-MIMO băng tần kép 2.4G 2x2:2 và 5G 3x3:2
Liên hệ: 0948232215
GWN Enterprise-Grade Wi-Fi 6 Access Point Grandstream GWN7660E
- GWN7660E là điểm truy cập Wi-Fi 6 802.11ax cấp doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp xây dựng mạng Wi-Fi thế hệ mới cho các môi trường có mật độ cao. Thiết bị cung cấp công nghệ MU-MIMO 2x2:2 trên băng tần 2.4G và MU-MIMO 3x3:2 trên băng tần 5G.
- Tổng băng thông không dây lên đến 3Gbps và cổng dây 1 Gigabit.
- Công nghệ MU-MIMO băng tần kép 2.4G 2x2:2 và 5G 3x3:2 với công nghệ OFDMA và XTRA Range.
- Phạm vi phủ sóng lên đến 175 mét.
- Hỗ trợ 256 thiết bị khách Wi-Fi đồng thời.
- Hỗ trợ QoS nâng cao để đảm bảo hiệu suất theo thời gian thực cho các ứng dụng có độ trễ thấp.
- Tự động điều chỉnh nguồn điện khi phát hiện PoE hoặc PoE+.
Thông số kỹ thuật
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Antennas | 5 individual internal antennas 2.4GHz x 2, gain 4.0dBi 5 GHz x 3, gain 5.0dBi |
Wi-Fi Data Rate | 5G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 2402 Mbps; IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 573.5 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps; IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Frequency Bands | 2.4GHz radio: 2400-2483.5MHz 5GHz radio: 5150-5850MHz |
Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz 5G: 20,40,80 and 160MHz |
Wi-Fi and System Security | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/ control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
MIMO | 2x2:2 2.4GHz 3x3:2 5GHz |
Coverage Range | Up to 175 meters |
Maximum TX Power | 5G: 24dBm 2.4G: 24dBm |
Receiver Sensitivity | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11; 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: 40MHz: -63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9 ; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -56dBm @ MCS11;802.11ax 160MHz: -52dBm@ MCS11 |
SSIDs | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz and 5 GHz) |
Concurrent Clients | 256 |
Network Interfaces | 1x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Port |
Auxiliary Ports | 1x Reset Pinhole, 1x Kensington lock |
Mounting | Indoor wall mount or ceiling mount, kits included |
LEDs | 3 tri-color LEDs for device tracking and status indication |
Network Protocols | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Network Management | Embedded controller can manage up to 50 local GWN APs GWN.Cloud offers a free cloud management platform for unlimited GWN APs GWN Manager offers premise-based software controller for up to 3,000 GWN APs |
Power and Green Energy Efficiency | PoE 802.3af/ 802.3at; Maximum Power Consumption: 12.95W |
Environmental | Operation: 0°C to 50°C Storage: -10°C to 60°C Humidity: 10% to 90% Non-condensing |
Physical | Unit Dimension: 180.4mmx180.4mmx40.8mm(TBD); Unit Weight: 385g Entire Package Dimension: 228.5x220x79mm(TBD); Entire Package Weight: 630g |
Package Content | GWN7660E Wireless AP, Mounting Kits, Quick Start Guide |
Compliance | FCC, CE, RCM, IC |
- Bảo hành: 24 tháng.
Bình luận