Camera giám sát
Đầu ghi hình camera
Báo cháy-Báo trộm
Tổng đài điện thoại
Chuông cửa màn hình
Máy chấm công
Thiết Bị Mạng
Bộ đàm
Thiết bị định vị GPS
Outdoor AX3000 Wi-Fi 6 Access Point Grandstream GWN7660ELR
Tổng thông lượng không dây lên đến 3Gbps, cổng RJ45 1Gbps,
Liên hệ: 0948232215
Outdoor AX3000 Wi-Fi 6 Access Point Grandstream GWN7660ELR
- Grandstream GWN7660ELR là một thiết bị truy cập Wi-Fi 6 tầm xa cấp độ doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp xây dựng mạng Wi-Fi thế hệ mới cho môi trường có mật độ cao.
- Tổng thông lượng không dây lên đến 3Gbps, cổng RJ45 1Gbps, và cổng SFP 2.5Gbps.
- Hỗ trợ Dual-band 2x2:2 MIMO với công nghệ OFDMA.
- Tự động điều chỉnh nguồn điện khi phát hiện PoE hoặc PoE+.
- Hỗ trợ 256 thiết bị khách Wi-Fi đồng thời.
- Phạm vi phủ sóng lên đến 300 mét.
- QoS tiên tiến để đảm bảo hiệu suất thời gian thực cho các ứng dụng độ trễ thấp.
- Khởi động an toàn chống hack và khóa dữ liệu/điều khiển quan trọng qua chữ ký số, chứng chỉ bảo mật độc nhất/mật khẩu ngẫu nhiên mặc định cho mỗi thiết bị.
- Linh hoạt với 5 ăng-ten bên trong.
- Bộ điều khiển tích hợp quản lý lên đến 50 AP GWN cục bộ; GWN.Cloud cung cấp quản lý AP không giới hạn, và GWN Manager cung cấp quản lý phần mềm AP tại chỗ.
Đặc tính kỹ thuật
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
Antennas | 5 individual internal antennas 2.4GHz x 2 , gain 5.5 dBi 5 GHz x 2, gain 6.0 dBi BT gain 4.5 dBi |
Wi-Fi Data Rates | 5G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 2403 Mbps IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 1734 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 573.5 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Frequency Bands | 2.4GHz radio: 2412 - 2484 MHz 5GHz radio: 5180 - 5825 MHz |
Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz 5G: 20, 40, 80 and 160 MHz |
System Security | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/ control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
MU-MIMO | 2×2:2 2.4GHz, 2×2:2 5GHz |
Coverage Range | Up to 300 meters |
Maximum TX Power | 5G: 26dBm 2.4G: 27dBm |
Receiver Sensitivity | 2.4G 802.11b: -96dBm @1Mbps, -88dBm @11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm@MCS7; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm@MCS11 5G 802.11a: -90dBm @6Mbps, -72dBm @54Mbps; 802.11n: 20MHz: -71dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -68dBm@MCS7 802.11ac 20MHz: -65dBm @MCS8; 802.11ac: 40MHz: -61dBm@MCS9; 802.11ac 80MHz: -57dBm @MCS9; 802.11ac 160MHz: -55dBm @MCS9; 802.11ax 20MHz: -58dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -56dBm@MCS11; 802.11ax 80MHz: -54dBm @MCS11; 802.11ax 160MHz: -51dBm @MCS11; |
SSIDs | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz & 5GHz) |
Concurrent Clients | 256 |
Network Interfaces | 1x 1G Port and 1x 2.5G SFP Port |
Bluetooth® | BLE 5.2 |
Auxiliary Ports | 1x Reset Pinhole, 1x Kensington lock |
Mounting | Wall mount or pole mount, kits included |
LEDs | 1 tri-color LED for device tracking and status indication; 1 single-color LED for SFP |
Network Protocols | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Network Management | Embedded controller can manage up to 50 local GWN APs GWN.Cloud offers a free cloud management platform for unlimited GWN APs GWN Manager offers premise-based software controller for up to 3,000 GWN APs |
Power and Green Energy Efficiency | PoE 802.3af/ 802.3at; Maximum Power Consumption: 13W |
Environmental | Operation:-30°Cto 60°C Storage: -30°C to 70°C Humidity: 5% to 95% Non-condensing |
Physical | Unit Dimension: 270mm x 230mm x 57mm Unit (including brackets): 1kg Entire Package Dimension: 439mm x 329mm x 137mm Entire Package Weight: 2.4kg |
Package Content | GWN7660ELR AP, Mounting Kits, Quick Installation Guide |
Weatherproof Grade | IP67-level weatherproof capability when installed vertically |
- Bảo hành: 12 tháng
Bình luận